PRO2 Licznik energii z MID 100A
Sieć: 1-FAZOWA
Zgodność z normą MID: TAK
Komunikacja: M-BUS, RS-485 MODBUS
Producent: INEPRO METERING
Wejście prądowe: BEZPOŚREDNIE
Wyjścia: IMPULSOWE
Liczniki jednofazowe do pomiaru bezpośredniego z certyfikatem MID
- producent: INEPRO Metering
- do sieci 1-fazowej
- pomiar bezpośredni 100A
- montaż na szynie DIN
- pomiary: energia czynna, bierna, pobrana i oddana
- wyjście: impulsowe, bez komunikacji, z komunikacją MBus, z komunikacją ModBus
- obudowa: 2 moduły DIN 35,8mm (możliwość plombowania)
- dokładność: klasa 1/B (EN50470-3) zgodnie z MID
- dodatkowe funkcje: 2 taryfy, wskazania I, U, P, Q, cosφ, Hz
- legalizacja MID
- ustawiane niebieskie podświetlenie
- 5 lat gwarancji
Dane techniczne
Sieć | 1-FAZOWA |
---|---|
Zgodność z normą MID | TAK |
Komunikacja | M-BUS, RS-485 MODBUS |
Producent | INEPRO METERING |
Napięcie | 195-253V AC |
Wejście prądowe | BEZPOŚREDNIE |
Zakres prądowy | 0,02-100A |
Typ pomiaru | ENERGIA CZYNNA I BIERNA |
Wyjścia | IMPULSOWE |
Waga impulsów | dwa wyjścia impulsowe SO, pobór oraz oddawanie energii: 1 imp/10000/2000/1000/100/10/1/0.1/0.01 kWh |
Częstotliwość | 50 HZ |
Prąd bazowy | 5A |
Wymiary | 2 MODUŁY DIN |
Wyświetlacz | LCD 6+2 CYFRY |
Sygnalizacja poboru / dioda LED | TAK |
Podświetlenie | TAK |
Montaż | NA SZYNĘ TH 35MM |
Temperatura pracy | -25°C … +55°C |
Komunikacja
Numer artykułu | Komunikacja | Taryfy |
0284 PRO2-S | SO | x |
0285 PRO2-2T | SO | 2 |
0286 PRO2-Mb | M-Bus | 2 |
0287 PRO2-Mod | ModBus | 2 |
MODBUS | PRO2-Mod |
Typ magistrali: | RS485 |
Protokół: | MODBUS RTU z CRC 16 bitów |
Prędkość transmisji: | 1200, 2400, 4800, 9600 |
Zakres adresów: | 0-247 |
Maksymalne obciążenie magistrali: | 60 liczników |
Zasięg | ≤1000m |
M-BUS | PRO2-Mb |
Typ magistrali: | M-Bus |
Protokół: | EN13757-3 |
Prędkość transmisji: | 300, 600, 1200, 2400, 4800 oraz 9600 |
Kabel: | JYSTY (nx2x0.8) |
Maksymalne obciążenie magistrali: | 64 liczniki |
Zasięg: | ≤1000m 64 szt. |
Schematy
1 – wejście przewód fazowy
3 – wyjście przewód fazowy
4 – wejście przewód neutralny
6 – wyjście przewód neutralny
18 i 19 – wyjście impulsowe (S0) pobór energii
20 i 21 – wyjście impulsowe (S0) oddawanie energii
10 i 11 – wyjście komunikacji M-Bus/ModBus
12 i 13 – wejście zmiany taryfy
Do pobrania
Kontakt
Jeśli masz pytania dotyczące produktu zadzwoń pod numer:
504 103 993
lub wyślij wiadomość na adres: