CONTO D2 Liczniki energii z MID 63A
Sieć: 1-FAZOWA
Zgodność z normą MID: TAK
Komunikacja: RS-485 MODBUS
Producent: IME
Wejście prądowe: BEZPOŚREDNIE
Wyjścia: IMPULSOWE
Liczniki energii jednofazowe do pomiaru bezpośredniego z certyfikatem MID
- licznik energii elektrycznej
- producent: IME SpA
- do sieci 1-fazowej
- pomiar energii czynnej kl. 1/B
- pomiar prądu, napięcia, mocy, częstotliwości, współczynnika mocy, licznik godzin pracy
- szerokość 2 moduły DIN
- pomiar bezpośredni 63A
- wyświetlacz LCD 5+1 cyfra
- programowalne wyjście impulsowe
- komunikacja RS485/Modbus
- 2 lata gwarancji
- legalizacja MID
- obudowa z możliwością plombowania
Dane techniczne
Sieć | 1-FAZOWA |
---|---|
Zgodność z normą MID | TAK |
Komunikacja | RS-485 MODBUS |
Producent | IME |
Wejście prądowe | BEZPOŚREDNIE |
Zakres prądowy | 0,04-63A |
Wyjścia | IMPULSOWE |
Waga impulsów | 1 imp/10000/1000/100/10/1/0.1/0.01 kWh |
Napięcie | 230V AC |
Częstotliwość | 50-60 HZ |
Prąd bazowy | 10A |
Typ pomiaru | ENERGIA CZYNNA |
Wymiary | 2 MODUŁY DIN |
Montaż | NA SZYNĘ TH 35MM |
Wyświetlacz | LCD 5+1 CYFRA |
Podświetlenie | TAK |
Sygnalizacja poboru / dioda LED | TAK |
Temperatura pracy | -25°C … +55°C |
Komunikacja
Wyjście impulsowe | CE2DMID12 |
Wyjście impulsowe: | do wyboru 1imp/1Wh-10Wh-100Wh-1kWh |
Czas trwania impulsu: | do wyboru 50-100-150-200-300-400-500ms |
ModBus | CE2DMID11 |
Typ magistrali: | RS485 3-przewodowy |
Protokół: | MODBUS RTU |
Prędkość transmisji: | 2400-4800- 9600-19200 bit/s |
Czas odpowiedzi: | ≤200ms |
Zakres adresów: | 1…255 |
Maksymalne obciążenie magistrali: | 32 liczniki (do 255 za pomocą wzmacniacza sygnału) |
Zasięg | ≤1200m |
Schematy
CE2DMID11 |
CE2DMID12 |
Do pobrania
Kontakt
Jeśli masz pytania dotyczące produktu zadzwoń pod numer:
504 103 993
lub wyślij wiadomość na adres: