CONTO D2 Liczniki energii 63A
DO ZASTOSOWANIA JAKO PODLICZNIK
Sieć: 1-FAZOWA
Producent: IME
Wejście prądowe: BEZPOŚREDNIE
Komunikacja: RS-485 MODBUS
Wyjścia: IMPULSOWE
Licznik energii jednofazowy do pomiaru bezpośredniego
- licznik energii elektrycznej
- producent: IME SpA
- do sieci 1-fazowej
- pomiar bezpośredni 63A
- pomiar energii czynnej kl. 1
- pomiar prądu, napięcia i mocy
- szerokość 2 moduły DIN
- wyświetlacz LCD 5+1 cyfra
- wyjście impulsowe
- komunikacja RS485 ModBus
- obudowa z możliwością plombowania
- 2 lata gwarancji
Dane techniczne
Sieć | 1-FAZOWA |
---|---|
Zgodność z normą MID | NIE |
Producent | IME |
Wejście prądowe | BEZPOŚREDNIE |
Zakres prądowy | 0,02-63A |
Komunikacja | RS-485 MODBUS |
Wyjścia | IMPULSOWE |
Waga impulsów | 1 imp/10000/1000/100/10/1/0.1/0.01 kWh |
Napięcie | 230V AC |
Częstotliwość | 50-60 HZ |
Typ pomiaru | ENERGIA CZYNNA |
Prąd bazowy | 5A |
Wymiary | 2 MODUŁY DIN |
Montaż | NA SZYNĘ TH 35MM |
Wyświetlacz | LCD 5+1 CYFRA |
Podświetlenie | TAK |
Sygnalizacja poboru / dioda LED | TAK |
Temperatura pracy | -25°C … +55°C |
Komunikacja
Wyjście impulsowe | CE20195A2 |
Wyjście impulsowe: | do wyboru 1imp/1Wh-10Wh-100Wh-1kWh |
Czas trwania impulsu: | do wyboru 50-100-150-200-300-400-500ms |
ModBus | CE20195A4 |
Typ magistrali: | RS485 3-przewodowy |
Protokół: | MODBUS RTU |
Prędkość transmisji: | 2400-4800- 9600-19200 bit/s |
Czas odpowiedzi: | ≤200ms |
Zakres adresów: | 1…255 |
Maksymalne obciążenie magistrali: | 32 liczniki (do 255 za pomocą wzmacniacza sygnału) |
Zasięg | ≤1200m |
Schematy
CE20195A4 |
CE20195A2 |
Kontakt
Jeśli masz pytania dotyczące produktu zadzwoń pod numer:
504 103 993
lub wyślij wiadomość na adres: