PRO1250D Liczniki energii z MID 100A
Sieć: 3-FAZOWA
Zgodność z normą MID: TAK
Komunikacja: M-BUS, RS-485 MODBUS
Producent: INEPRO METERING
Wejście prądowe: BEZPOŚREDNIE
Wyjścia: IMPULSOWE
Licznik energii trójfazowy do pomiaru bezpośredniego 100A z certyfikatem MID
- licznik energii elektrycznej
- producent: INEPRO Metering
- do sieci 230/400V (trójfazowa-czteroprzewodowa)
- pomiar bezpośredni 100A (opcja: przez przekładnik prądowy …5A)
- pomiar energii czynnej
- wyjście impulsowe, komunikacja M-Bus lub ModBus
- obudowa 7 modułów DIN (możliwość plombowania obudowy)
- dokładność: klasa B (EN50470-3) zgodnie z MID
- legalizacja MID
- 2 lata gwarancji
Dane techniczne
Sieć | 3-FAZOWA |
---|---|
Zgodność z normą MID | TAK |
Komunikacja | M-BUS, RS-485 MODBUS |
Producent | INEPRO METERING |
Wejście prądowe | BEZPOŚREDNIE |
Zakres prądowy | 0,02-100A |
Napięcie | 230/400V AC |
Typ pomiaru | ENERGIA CZYNNA |
Wyjścia | IMPULSOWE |
Waga impulsów | 1 imp/400 kWh |
Częstotliwość | 50 HZ |
Prąd bazowy | 10A |
Wymiary | 7 MODUŁÓW DIN |
Wyświetlacz | LCD 7 CYFR |
Sygnalizacja poboru / dioda LED | TAK |
Montaż | NA SZYNĘ TH 35MM |
Temperatura pracy | -25°C … +55°C |
Komunikacja
Numer artykułu | Komunikacja | Taryfy |
0025 PRO1250D | SO | 1 |
0023 PRO1250D | M-Bus | 1 |
0026 PRO1250D | ModBus | 1 |
M-Bus | PRO380-Mb |
Typ magistrali: | M-Bus |
Protokół: | EN13757-3 |
Prędkość transmisji: | 300, 2400, 9600 / 600, 1200, 4800 |
Kabel: | JYSTY (nx2x0.8) |
Maksymalne obciążenie magistrali: | 64 liczniki |
Zasięg: | ≤3600m 64 szt.. |
ModBus | PRO1250D-Mod |
Typ magistrali: | RS485 |
Protokół: | MODBUS RTU z CRC 16 bitów |
Prędkość transmisji: | 1200, 2400, 4800, 9600 |
Zakres adresów: | 0-255 |
Maksymalne obciążenie magistrali: | 64 liczniki |
Zasięg | ≤1000m |
Schematy
Do pobrania
Kontakt
Jeśli masz pytania dotyczące produktu zadzwoń pod numer:
504 103 993
lub wyślij wiadomość na adres: