IR155-3203/3204 Monitoring izolacji w pojazdach elektrycznych
Przeznaczenie: POJAZDY ELEKTRYCZNE
Napięcie zasilania: DC 10...36V
Pobór mocy: ≤2W
Napięcie znamionowe Un: AC 0...800V, DC 0...1000V
Przekaźnik kontroli izolacji IR155-4203/-4204 przeznaczony jest do monitorowania rezystancji izolacji pokładowej sieci elektrycznej pojazdu elektrycznego.
Z uwagi na małe rozmiary, a także zoptymalizowane metody pomiarowe izometr może być stosowany w pojazdach hybrydowych i w pełni elektrycznych.
Podstawowe cechy:
- komunikacja: PWM
- napięcie znamionowe Un: AC 0…800V /DC 0…1000V
- pojemność sieci: 1µF
- zakres pomiaru: do 10MΩ
- alarmy: 1 alarm – nienastawialny
- wykrywanie doziemień symetrycznych
- wykrywanie spadków napięcia
Dane techniczne
Przeznaczenie | POJAZDY ELEKTRYCZNE |
---|---|
Napięcie zasilania | DC 10…36V |
Pobór mocy | ≤2W |
Napięcie znamionowe Un | AC 0…800V, DC 0…1000V |
Pojemność doziemna | 1µF |
Nastawa R an | 100 kΩ – fabryczna , (100-200 kΩ) |
Zakres pomiaru Rf | 0 … 10MΩ |
Temperatura pracy | -40°C … +105°C |
Warianty
Parametry | Typ wyjścia pomiarowego | Typ połączenia | Typ urządzenia | Symbol |
---|---|---|---|---|
fabryczne* | low side driver | Tyco MICRO MATE-N-LOCK | IR155-3203 | B 9106 8138V4 |
spersonalizowane** | low side driver | Tyco MICRO MATE-N-LOCK | IR155-3203 | B 9106 8138CV4 |
fabryczne* | low side driver | Tyco MICRO MATE-N-LOCK | IR155-3204 | B 9106 8139V4 |
spersonalizowane** | low side driver | Tyco MICRO MATE-N-LOCK | IR155-3204 | B 9106 8139CV4 |
fabryczne* | low side driver | Samtec/Molex | IR155-4203 | B 9106 8141 |
spersonalizowane** | low side driver | Samtec/Molex | IR155-4203 | B 9106 8141C |
fabryczne* | low side driver | Samtec/Molex | IR155-4204 | B 9106 8142 |
spersonalizowane** | low side driver | Samtec/Molex | IR155-4204 | B 9106 8142C |
** Spersonalizowane nastawy: wszystkie ustawienia alarmowe dokonywane są na etapie produkcji. Po wcześniejszym zgłoszeniu możliwa jest personalizacja ustawień: alarm Ran 100kΩ - 1MΩ, spadek napięcia: 0-500V, Fav: 1-10
Komunikacja
Komunikacja PWM.
Szczegóły w karcie katalogowe, dostępnej w zakładce „Do pobrania”.
Schematy
Do pobrania
Kontakt
Jeśli masz pytania dotyczące produktu zadzwoń pod numer:
519 087 549
lub wyślij wiadomość na adres: